Starterübersicht / Entry Overview
Übersicht nach Startzeiten / Overview by Squads
Keine passenden gebuchten Starts gefunden. /
No matching booked entries found.
Freitag
,
01.10.2027
15:00 Uhr
/
Friday
,
10/01/2027
3:00 PM
belegt / occupied:
2
/
frei / free:
42
| # | EDV-Nr. | Name | Verein / Club | LV | AK | ES | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40182 | Baumeister, Phil | Lokomotive Stockum | NRW | mA | x | |
| 2 | 38438 | Hassforth, Lea | BC Bajuwaren 1976 | BAY | JJ | x |
Freitag
,
01.10.2027
19:00 Uhr
/
Friday
,
10/01/2027
7:00 PM
belegt / occupied:
26
/
frei / free:
18
| # | EDV-Nr. | Name | Verein / Club | LV | AK | ES | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40194 | Bechtold, Daniel | Strikers Köln | NRW | mA | x | |
| 2 | 21969 | Berner, Theo | TSV Chemie Premnitz | BRA | mA | x | |
| 3 | 35448 | Carlino, Alessandro | BBL 2000 | NDS | mA | x | |
| 4 | 35611 | Danz, Maximilian | BBL 2000 | NDS | mA | x | |
| 5 | 36926 | Filor, Amelie | ABC Dortmund | NRW | JJ | x | |
| 6 | 9521 | Frommholz, Keanu | BC Blau-Weiss | SLH | mA | x | |
| 7 | 39173 | Frommholz, Levi | BSG Pneumant Fürstenwalde | BRA | mA | x | |
| 8 | 39195 | Frommholz, Peo | BSG Pneumant Fürstenwalde | BRA | mB | x | |
| 9 | 27891 | Gräßler, Karl Richard | 1. Stralsunder BC | MVP | J | x | |
| 10 | 38438 | Hassforth, Lea | BC Bajuwaren 1976 | BAY | JJ | x | |
| 11 | 39290 | Hinze, Travis | TSV Chemie Premnitz | BRA | mB | x | |
| 12 | 39152 | Klemt, Jakob | No Gutter BC | BRA | mA | x | |
| 13 | 35717 | Kukus, Marc Dominic | ABC Delmenhorst | NDS | mA | x | |
| 14 | 40267 | Morgen, Lynn | Strikers Köln | NRW | wA | x | |
| 15 | 1263 | Nickel, Sienna Emma | Haihappen Youngstars | BRE | wA | x | |
| 16 | 39110 | Pfeiffer, Jonathan | TSV Chemie Premnitz | BRA | mA | x | |
| 17 | 39202 | Pfeiffer, Konstantin | TSV Chemie Premnitz | BRA | mB | x | |
| 18 | ALRO-201012 | Roos, Alex | Ravnsborg | DK | mA | x | |
| 19 | 40086 | Schäfer, Linus | BV Brackwede | NRW | mA | x | |
| 20 | 40272 | Schindler, Milena | Strikers Siegen | NRW | wA | x | |
| 21 | 40274 | Schneider, Ella | Strikers Köln | NRW | wB | x | |
| 22 | 40273 | Schneider, Louis | Strikers Köln | NRW | mA | x | |
| 23 | 37325 | Werk, Shanaya | BSV Reutlingen | WÜR | wA | x | |
| 24 | 36660 | Wolter, Lukas | Assindia Miners | NRW | mA | x | |
| 25 | 190313-LOZH | Zhou, Louis | Brasilia | DK | mA | x | |
| 26 | 36812 | Zupfer, Alexander | Bowlingfreunde Bielefeld | NRW | J | x |
Samstag
,
02.10.2027
09:00 Uhr
/
Saturday
,
10/02/2027
9:00 AM
belegt / occupied:
28
/
frei / free:
16
| # | EDV-Nr. | Name | Verein / Club | LV | AK | ES | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40081 | Baade, Finja | Strikers Köln | NRW | wA | x | |
| 2 | 36890 | Baade, Hendrik | VfB Rheydt | NRW | mA | x | |
| 3 | 21969 | Berner, Theo | TSV Chemie Premnitz | BRA | mA | x | |
| 4 | 35504 | Blikslager, Tim | Heidmühler FC | NDS | J | x | |
| 5 | 36926 | Filor, Amelie | ABC Dortmund | NRW | JJ | x | |
| 6 | 9521 | Frommholz, Keanu | BC Blau-Weiss | SLH | mA | x | |
| 7 | 39173 | Frommholz, Levi | BSG Pneumant Fürstenwalde | BRA | mA | x | |
| 8 | 39195 | Frommholz, Peo | BSG Pneumant Fürstenwalde | BRA | mB | x | |
| 9 | 27891 | Gräßler, Karl Richard | 1. Stralsunder BC | MVP | J | x | |
| 10 | 38438 | Hassforth, Lea | BC Bajuwaren 1976 | BAY | JJ | x | |
| 11 | 39290 | Hinze, Travis | TSV Chemie Premnitz | BRA | mB | x | |
| 12 | 39152 | Klemt, Jakob | No Gutter BC | BRA | mA | x | |
| 13 | 40438 | Koch, Jonas | Assindia Miners | NRW | mB | x | |
| 14 | 35717 | Kukus, Marc Dominic | ABC Delmenhorst | NDS | mA | x | |
| 15 | 35487 | Loske, Lennart | Heidmühler FC | NDS | J | x | |
| 16 | 40267 | Morgen, Lynn | Strikers Köln | NRW | wA | x | |
| 17 | 40178 | Neumann, Jan | BSV Fortuna Oberhausen e.V. | NRW | mB | x | |
| 18 | 40130 | Nickel, Damian | BSV Fortuna Oberhausen e.V. | NRW | mA | x | |
| 19 | 34598 | Pankrath, Darian | BC Los Diablos e.V. | BER | mA | x | |
| 20 | 34649 | Pankrath, Elea | BC Los Diablos e.V. | BER | wB | x | |
| 21 | 39110 | Pfeiffer, Jonathan | TSV Chemie Premnitz | BRA | mA | x | |
| 22 | 39202 | Pfeiffer, Konstantin | TSV Chemie Premnitz | BRA | mB | x | |
| 23 | 40086 | Schäfer, Linus | BV Brackwede | NRW | mA | x | |
| 24 | 40272 | Schindler, Milena | Strikers Siegen | NRW | wA | x | |
| 25 | 40274 | Schneider, Ella | Strikers Köln | NRW | wB | x | |
| 26 | 17432 | Seeger, Robin | Hamb. Sportverein | HAM | mA | x | |
| 27 | 36920 | Wolf, Kai | Assindia Miners | NRW | J | x | |
| 28 | 36812 | Zupfer, Alexander | Bowlingfreunde Bielefeld | NRW | J | x |
Samstag
,
02.10.2027
13:00 Uhr
/
Saturday
,
10/02/2027
1:00 PM
belegt / occupied:
32
/
frei / free:
12
| # | EDV-Nr. | Name | Verein / Club | LV | AK | ES | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40194 | Bechtold, Daniel | Strikers Köln | NRW | mA | x | |
| 2 | 35448 | Carlino, Alessandro | BBL 2000 | NDS | mA | x | |
| 3 | 35611 | Danz, Maximilian | BBL 2000 | NDS | mA | x | |
| 4 | 37324 | Dürl, Tobias | Dreambowler Böblingen | WÜR | mA | x | |
| 5 | 40466 | Graber, Mirko | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW | mB | x | |
| 6 | 35563 | Häuser, Benjamin | Heidmühler FC | NDS | mB | x | |
| 7 | 37199 | Herrmann, Sarina | DynamoBowler | WÜR | wA | x | |
| 8 | 35664 | Heyen, Michelle | Heidmühler FC | NDS | wA | x | |
| 9 | 39107 | Klemmer, Mia | TSV Chemie Premnitz | BRA | wA | x | |
| 10 | Bvmainz 1 | Name1, Vorname1 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 11 | Hessen1 | Name1, Vorname1 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 12 | Bvmainz 2 | Name2, Vorname2 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 13 | Hessen2 | Name2, Vorname2 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 14 | Bvmainz 3 | Name3, Vorname3 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 15 | Hessen3 | Name3, Vorname3 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 16 | Bvmainz 4 | Name4, Vorname4 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 17 | Hessen4 | Name4, Vorname4 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 18 | Bvmainz 5 | Name5, Vorname5 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 19 | Hessen5 | Name5, Vorname5 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 20 | Hessen6 | Name6, Vorname6 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 21 | Bvmainz 6 | Name6, Vorname6 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 22 | 1263 | Nickel, Sienna Emma | Haihappen Youngstars | BRE | wA | x | |
| 23 | ALRO-201012 | Roos, Alex | Ravnsborg | DK | mA | x | |
| 24 | 38396 | Rothenhöfer, Maximilian | SG-Rottendorf | BAY | mA | x | |
| 25 | 40273 | Schneider, Louis | Strikers Köln | NRW | mA | x | |
| 26 | 39128 | Schreiber, Lina | TSV Chemie Premnitz | BRA | wA | x | |
| 27 | 36604 | Teschner, Lea Sophie | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW | JJ | x | |
| 28 | 41048 | Voigt, Marvin | BSV 2000 Oldenburg | NDS | J | x | |
| 29 | 37325 | Werk, Shanaya | BSV Reutlingen | WÜR | wA | x | |
| 30 | 38655 | Wheeldon, Vincent | BK München | BAY | mA | x | |
| 31 | 36660 | Wolter, Lukas | Assindia Miners | NRW | mA | x | |
| 32 | 190313-LOZH | Zhou, Louis | Brasilia | DK | mA | x |
Samstag
,
02.10.2027
17:00 Uhr
/
Saturday
,
10/02/2027
5:00 PM
belegt / occupied:
36
/
frei / free:
8
| # | EDV-Nr. | Name | Verein / Club | LV | AK | ES | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40081 | Baade, Finja | Strikers Köln | NRW | wA | x | |
| 2 | 36890 | Baade, Hendrik | VfB Rheydt | NRW | mA | x | |
| 3 | 40182 | Baumeister, Phil | Lokomotive Stockum | NRW | mA | x | |
| 4 | 40194 | Bechtold, Daniel | Strikers Köln | NRW | mA | x | |
| 5 | 21969 | Berner, Theo | TSV Chemie Premnitz | BRA | mA | x | |
| 6 | 35504 | Blikslager, Tim | Heidmühler FC | NDS | J | x | |
| 7 | 37324 | Dürl, Tobias | Dreambowler Böblingen | WÜR | mA | x | |
| 8 | 36926 | Filor, Amelie | ABC Dortmund | NRW | JJ | x | |
| 9 | 9521 | Frommholz, Keanu | BC Blau-Weiss | SLH | mA | x | |
| 10 | 39173 | Frommholz, Levi | BSG Pneumant Fürstenwalde | BRA | mA | x | |
| 11 | 39195 | Frommholz, Peo | BSG Pneumant Fürstenwalde | BRA | mB | x | |
| 12 | 27891 | Gräßler, Karl Richard | 1. Stralsunder BC | MVP | J | x | |
| 13 | 35563 | Häuser, Benjamin | Heidmühler FC | NDS | mB | x | |
| 14 | 37199 | Herrmann, Sarina | DynamoBowler | WÜR | wA | x | |
| 15 | 39290 | Hinze, Travis | TSV Chemie Premnitz | BRA | mB | x | |
| 16 | 39152 | Klemt, Jakob | No Gutter BC | BRA | mA | x | |
| 17 | 40438 | Koch, Jonas | Assindia Miners | NRW | mB | x | |
| 18 | 35717 | Kukus, Marc Dominic | ABC Delmenhorst | NDS | mA | x | |
| 19 | 35487 | Loske, Lennart | Heidmühler FC | NDS | J | x | |
| 20 | 40267 | Morgen, Lynn | Strikers Köln | NRW | wA | x | |
| 21 | 40178 | Neumann, Jan | BSV Fortuna Oberhausen e.V. | NRW | mB | x | |
| 22 | 40130 | Nickel, Damian | BSV Fortuna Oberhausen e.V. | NRW | mA | x | |
| 23 | 34598 | Pankrath, Darian | BC Los Diablos e.V. | BER | mA | x | |
| 24 | 34649 | Pankrath, Elea | BC Los Diablos e.V. | BER | wB | x | |
| 25 | 39110 | Pfeiffer, Jonathan | TSV Chemie Premnitz | BRA | mA | x | |
| 26 | 39202 | Pfeiffer, Konstantin | TSV Chemie Premnitz | BRA | mB | x | |
| 27 | 38396 | Rothenhöfer, Maximilian | SG-Rottendorf | BAY | mA | x | |
| 28 | 40086 | Schäfer, Linus | BV Brackwede | NRW | mA | x | |
| 29 | 40272 | Schindler, Milena | Strikers Siegen | NRW | wA | x | |
| 30 | 40274 | Schneider, Ella | Strikers Köln | NRW | wB | x | |
| 31 | 17432 | Seeger, Robin | Hamb. Sportverein | HAM | mA | x | |
| 32 | 41048 | Voigt, Marvin | BSV 2000 Oldenburg | NDS | J | x | |
| 33 | 37325 | Werk, Shanaya | BSV Reutlingen | WÜR | wA | x | |
| 34 | 38655 | Wheeldon, Vincent | BK München | BAY | mA | x | |
| 35 | 36920 | Wolf, Kai | Assindia Miners | NRW | J | x | |
| 36 | 36812 | Zupfer, Alexander | Bowlingfreunde Bielefeld | NRW | J | x |
Sonntag
,
03.10.2027
09:00 Uhr
/
Sunday
,
10/03/2027
9:00 AM
belegt / occupied:
44
/
frei / free:
0
| # | EDV-Nr. | Name | Verein / Club | LV | AK | ES | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40081 | Baade, Finja | Strikers Köln | NRW | wA | x | |
| 2 | 36890 | Baade, Hendrik | VfB Rheydt | NRW | mA | x | |
| 3 | 40182 | Baumeister, Phil | Lokomotive Stockum | NRW | mA | x | |
| 4 | 40194 | Bechtold, Daniel | Strikers Köln | NRW | mA | x | |
| 5 | 21969 | Berner, Theo | TSV Chemie Premnitz | BRA | mA | x | |
| 6 | 35504 | Blikslager, Tim | Heidmühler FC | NDS | J | x | |
| 7 | 35448 | Carlino, Alessandro | BBL 2000 | NDS | mA | x | |
| 8 | 9521 | Frommholz, Keanu | BC Blau-Weiss | SLH | mA | x | |
| 9 | 39195 | Frommholz, Peo | BSG Pneumant Fürstenwalde | BRA | mB | x | |
| 10 | 40466 | Graber, Mirko | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW | mB | x | |
| 11 | 27891 | Gräßler, Karl Richard | 1. Stralsunder BC | MVP | J | x | |
| 12 | 38438 | Hassforth, Lea | BC Bajuwaren 1976 | BAY | JJ | x | |
| 13 | 35563 | Häuser, Benjamin | Heidmühler FC | NDS | mB | x | |
| 14 | 39290 | Hinze, Travis | TSV Chemie Premnitz | BRA | mB | x | |
| 15 | 39107 | Klemmer, Mia | TSV Chemie Premnitz | BRA | wA | x | |
| 16 | 39152 | Klemt, Jakob | No Gutter BC | BRA | mA | x | |
| 17 | 35487 | Loske, Lennart | Heidmühler FC | NDS | J | x | |
| 18 | 40267 | Morgen, Lynn | Strikers Köln | NRW | wA | x | |
| 19 | Bvmainz 1 | Name1, Vorname1 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 20 | Hessen1 | Name1, Vorname1 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 21 | Bvmainz 2 | Name2, Vorname2 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 22 | Hessen2 | Name2, Vorname2 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 23 | Bvmainz 3 | Name3, Vorname3 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 24 | Hessen3 | Name3, Vorname3 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 25 | Bvmainz 4 | Name4, Vorname4 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 26 | Hessen4 | Name4, Vorname4 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 27 | Hessen5 | Name5, Vorname5 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 28 | Bvmainz 5 | Name5, Vorname5 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 29 | Hessen6 | Name6, Vorname6 | LV Hessen | HES | mA | x | |
| 30 | Bvmainz 6 | Name6, Vorname6 | BV Mainz e.V. | RPF | mA | x | |
| 31 | 40178 | Neumann, Jan | BSV Fortuna Oberhausen e.V. | NRW | mB | x | |
| 32 | 40130 | Nickel, Damian | BSV Fortuna Oberhausen e.V. | NRW | mA | x | |
| 33 | 1263 | Nickel, Sienna Emma | Haihappen Youngstars | BRE | wA | x | |
| 34 | 39110 | Pfeiffer, Jonathan | TSV Chemie Premnitz | BRA | mA | x | |
| 35 | 39202 | Pfeiffer, Konstantin | TSV Chemie Premnitz | BRA | mB | x | |
| 36 | 38396 | Rothenhöfer, Maximilian | SG-Rottendorf | BAY | mA | x | |
| 37 | 40272 | Schindler, Milena | Strikers Siegen | NRW | wA | x | |
| 38 | 40274 | Schneider, Ella | Strikers Köln | NRW | wB | x | |
| 39 | 40273 | Schneider, Louis | Strikers Köln | NRW | mA | x | |
| 40 | 39128 | Schreiber, Lina | TSV Chemie Premnitz | BRA | wA | x | |
| 41 | 38655 | Wheeldon, Vincent | BK München | BAY | mA | x | |
| 42 | 36920 | Wolf, Kai | Assindia Miners | NRW | J | x | |
| 43 | 36660 | Wolter, Lukas | Assindia Miners | NRW | mA | x | |
| 44 | 36812 | Zupfer, Alexander | Bowlingfreunde Bielefeld | NRW | J | x |
Übersicht nach Altersklasse / Overview by Age Category
| Altersklasse | Teilnehmer |
|---|---|
| Junioren / male Juniors | 6 |
| Juniorinnen / female Juniors | 3 |
| männliche Jugend A / male A-Youth | 34 |
| weibliche Jugend A / female A-Youth | 9 |
| männliche Jugend B / male B-Youth | 7 |
| weibliche Jugend B / female B-Youth | 2 |
Übersicht nach Landesverbänden / Overview by Regional Federations
| Landesverband | Teilnehmer | Teilnehmer / Starter |
|---|---|---|
| Bayern | 3 | Teilnehmer / Starter |
| Berlin | 2 | Teilnehmer / Starter |
| Brandenburg | 9 | Teilnehmer / Starter |
| Bremen | 1 | Teilnehmer / Starter |
| Hamburg | 1 | Teilnehmer / Starter |
| Hessen | 6 | Teilnehmer / Starter |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Teilnehmer / Starter |
| Niedersachsen | 8 | Teilnehmer / Starter |
| Nordrhein-Westfalen | 18 | Teilnehmer / Starter |
| Rheinland-Pfalz | 6 | Teilnehmer / Starter |
| Schleswig-Holstein | 1 | Teilnehmer / Starter |
| Württemberg | 3 | Teilnehmer / Starter |
| Gesamt | 59 |
Übersicht nach Nationalverbänden / Overview by National Federations
| Land | Teilnehmer | Teilnehmer / Starter |
|---|---|---|
| Deutschland (Germany) | 59 | Teilnehmer / Starter |
| Dänemark (Denmark) | 2 | Teilnehmer / Starter |
| Gesamt | 61 |
Warteliste / Waiting List
Sonntag
,
03.10.2027
09:00 Uhr
/
Sunday
,
10/03/2027
9:00 AM
| Name |
|---|
| Heyen, Michelle |
| Voigt, Marvin |
| Dürl, Tobias |
| Herrmann, Sarina |
| Kukus, Marc Dominic |